Comparativa de la familia Sound Forge
El galardonado software de edición de audio digital Sound Forge incluye un potente conjunto de procesos, herramientas y efectos para trabajar con audio. Tanto si acaba de entrar en el mundo de la edición de audio como si es un experimentado ingeniero de sonido, tenemos el producto Sound Forge idóneo para usted.
| Característica | Sound Forge Audio Studio | Sound Forge Pro 10 |
|---|---|---|
| Nivel de usuario | Consumidor | Profesional |
| Precio de venta recomendado | $69.95 | $499.95 |
| Profundidad de bit máxima | 24 bits a 96 kHz | Punto flotante de 24 y 32/64 bits a 192 kHz |
| Grabación, edición y procesamiento de audio | Estéreo | Estéreo y multicanal |
| Número de efectos de audio | 11 plugins de audio | Más de 20 plugins de audio de DirectX® |
| Plugin Audio Restoration | x | x |
| Parámetros de audio predeterminados | 90 | Más de 200 personalizables |
| Compatibilidad con plugins de audio de DirectX® | x | x |
| Compatibilidad con efectos de audio VST | x | x |
| Compatibilidad con controlador ASIO™ | x | x |
| Explorador de medios | x | x |
| Recuperación ante desastres | x | x |
| Renderización en segundo plano multitarea | x | x |
| Herramientas de creación de bucles ACID® | x | x |
| Compatibilidad con vídeo y AVI | x | x |
| Grabación de CD por pistas | x | x |
| Normalización | Pico | Pico/RMS |
| Vista previa de efectos | x | x |
| Número ilimitado de acciones de Deshacer/Rehacer | x | x |
| Importación y guardado de MP3 | x | x |
| Importación y exportación de Windows Media® 9 | x | x |
| Importación y exportación de QuickTime® 6 | x | x |
| Compatibilidad total con archivos mayores de 4 GB | x | x |
| Medidores de reproducción en tiempo real | x | VU/PPM |
| Arrastre de audio JKL | x | x |
| Publicación en ACIDplanet.com | x | x |
| Compatibilidad con archivos de vídeo DV de 24 fps | x | x |
| Edición con arrastrar y soltar entre canales | Estéreo | x |
| Herramienta de conversión de canales | x | x (multicanal) |
| Tecnología Gracenote® MusicID™ | x | x |
| Tutoriales interactivos incorporados | x | x |
| Herramienta de grabación y restauración de vinilos | x | Tutorial |
| Plugin Vocal Eraser de iZotope™ | x | |
| Incluye 1.001 efectos de sonido | x | |
| Edición basada en eventos | x | |
| Grabación de CD por disco integrada | x | |
| Plugin de extensión de tiempo y cambio de tono de élastique Pro | x | |
| Interpolación de MBIT+™ (conversión de profundidad de bit) de iZotope™ | x | |
| SRC™ (conversión de velocidad de muestra) de 64 bits de iZotope | x | |
| Procesamiento de archivos de instrumentos musicales (.DLS, .SF2 y .GIG) | x | |
| Edición de metadatos mediante nuevas ventanas de metadatos | x | |
| Diseños de ventana personalizables | x | |
| Anclaje de ventanas flotantes | x | |
| Búsquedas con fichas en ventanas de datos maximizadas | x | |
| Optimizaciones de rendimiento (caché de medios global) | x | |
| Plugin Resonant Filter | x | |
| Líneas de cuadrícula de selección personalizadas | x | |
| Compatibilidad con Broadcast Wave Format (.bwf) mejorada | x | |
| Incluye el paquete Mastering Effects Bundle 2 de iZotope | x | |
| Medidores de hardware con control de ganancia de salida | x | |
| Medidores de fase y compatibilidad mono | x | |
| Herramienta Spectrum Analysis | x | |
| Compatibilidad con el formato de archivo multicanal de Windows Media | x | |
| Exportación de Dolby® Digital AC-3 | x | |
| Incluye Noise Reduction 2.0 | x | |
| Creación de secuencias de comandos y conversión por lotes | x | |
| Lista de reproducción/lista de corte | x | |
| Automatización de efectos de plugins de DirectX | x | |
| Administrador de plugins de DirectX | x | |
| Archivos de proyecto de Sound Forge | x | |
| Asignación del teclado personalizable | x | |
| Detección y marcado de picos saturados | x | |
| Medidores de VU/PPM | x | |
| Grabación basada en tiempo y activación por umbral | x | |
| Búfer de grabación previa | x | |
| Edición en el nivel de las muestras 24:1 | x | |
| Inicio de MIDI/transferencia de muestras | x | |
| Generadores de ruido blanco/rosa/marrón | x | |
| Encadenador de plugins de audio | x | |
| Herramienta de masterización Wave Hammer™ | x | |
| Herramientas de simulación de entornos Acoustic Mirror™ | x | |
| Envolventes de volumen y panoramización de forma de onda | x | |
| Historial de Deshacer/Rehacer | x | |
| Ventana de visualización del tiempo | x |
Requisitos del sistema de Sound Forge Pro 10
- Microsoft® Windows® XP (SP2 o siguiente), Windows Vista® (SP2 o siguiente) o Windows 7
- Procesador a 1 GHz
- 300 MB de espacio libre en disco para la instalación del programa
- 512 MB de RAM
- Tarjeta de sonido compatible con Windows
- Unidad de DVD-ROM (para la instalación)
- Unidad de grabación de CD compatible (para la grabación de CD)
- Microsoft DirectX® 9.0c o posterior
- Microsoft .NET Framework 2.0
Debe proporcionar su información de registro a Sony Creative Software Inc., una empresa de EE.UU., para poder activar el software. El producto requiere el registro en línea antes de 30 días.
