Comparaison des produits de la gamme Sound Forge
Le logiciel d’édition audio numérique récompensé Sound Forge offre une gamme de traitements audio, d’outils et d’effets puissants pour manipuler le son. Que vous soyez nouveau venu dans le domaine de l’édition audio ou un ingénieur de studio chevronné, nous sommes certains qu’il existe un produit Sound Forge qui saura vous séduire.
| Fonction | Sound Forge Audio Studio | Sound Forge Pro 10 |
|---|---|---|
| Niveau utilisateur | Consommateur | Professionnel |
| Prix de vente au détail suggéré | $69.95 | $499.95 |
| Résolution binaire maximale | 24 bits, 96 kHz | 24 bits, 32 bits/64 bits virgule flottante/192 kHz |
| Enregistrement, édition et traitement audio | Stéréo | Stéréo et multicanal |
| Nombre d’effets audio | 11 modules externes audio | Plus de 20 modules externes audio DirectX® |
| Module externe de restauration audio | x | x |
| Préréglages audio | 90 | Plus de 200 réglages personnalisables |
| Prise en charge des modules externes audio DirectX® | x | x |
| Prise en charge des effets audio VST | x | x |
| Prise en charge des pilotes ASIO™ | x | x |
| Explorateur de fichiers multimédia | x | x |
| Récupération après panne | x | x |
| Rendu multitâche en arrière-plan | x | x |
| Outils de création de boucles ACID® | x | x |
| Prise en charge vidéo et AVI | x | x |
| Gravure de CD Track-at-Once | x | x |
| Normalisation | Pic | Pic/RMS |
| Aperçu des effets | x | x |
| Nombre illimité d’annulations/de rétablissements | x | x |
| Ouverture et enregistrement des fichiers MP3 | x | x |
| Importation et exportation Windows Media® 9 | x | x |
| Importation et exportation QuickTime® 6 | x | x |
| Prise en charge totale pour 4 Go + fichiers | x | x |
| Indicateurs d’enregistrement en temps réel | x | VU/PPM |
| Lecture à vitesse variable d’audio JKL | x | x |
| Diffusion sur ACIDplanet.com | x | x |
| Prise en charge des fichiers vidéo DV à 24 ips | x | x |
| Édition par glisser-déposer entre les canaux | Stéréo | x |
| Outil de conversion de canal | x | x (multicanal) |
| Technologie Gracenote® MusicID™ | x | x |
| Didacticiels interactifs intégrés | x | x |
| Outil d’enregistrement et de restauration de vinyles | x | Didacticiel |
| Module externe Vocal Eraser d’iZotope™ | x | |
| 1 001 effets audio | x | |
| Montage basé sur les événements | x | |
| Fonction intégrée de gravure de CD en mode Disc-at-Once | x | |
| Élastique Pro - module externe d’étirement de la durée et d’ajustement de la hauteur | x | |
| Conversion de la résolution binaire iZotope™ MBIT+™ Dither | x | |
| Conversion de la fréquence d’échantillonnage iZotope 64 bits SRC™ | x | |
| Traitement des fichiers d’instruments de musique (.DLS, .SF2, .GIG) | x | |
| Modification des métadonnées par l’intermédiaire de nouvelles fenêtres | x | |
| Disposition des fenêtres personnalisable | x | |
| Ancrage des fenêtres flottantes | x | |
| Navigation par tabulation pour des fenêtres de données optimisées | x | |
| Optimisations de la performance (cache média global) | x | |
| Module externe Resonant Filter (filtre de résonance) | x | |
| Quadrillage de sélection personnalisé | x | |
| Prise en charge améliorée du format Broadcast Wave (.bwf) | x | |
| Comprend le pack d’effets Mastering Effects Bundle 2 conçu par iZotope | x | |
| Indicateurs matériels avec contrôle du gain en sortie | x | |
| Moniteur de phase et indicateur de compatibilité mono | x | |
| Outils d’analyse de spectre | x | |
| Prise en charge des fichiers Windows Media multicanaux | x | |
| Exportation Dolby® Digital AC-3 | x | |
| Noise Reduction 2.0 | x | |
| Script d’application et conversion par lots | x | |
| Liste de lecture/liste de montage | x | |
| Automatisation des effets de module DirectX | x | |
| Gestionnaire de modules externes DirectX | x | |
| Fichiers de projet Sound Forge | x | |
| Configuration du clavier personnalisable | x | |
| Détection et marquage des pics écrêtés | x | |
| Indicateurs VU/PPM | x | |
| Enregistrement basé sur le temps et à déclenchement en fonction d’un seuil | x | |
| Mémoire tampon de pré-enregistrement | x | |
| Édition de niveau échantillon 24:1 | x | |
| Déclenchement MIDI/Transfert d’échantillons | x | |
| Générateurs de bruit blanc, rose et marron | x | |
| Fenêtre Module externe audio | x | |
| Outil de matriçage Wave Hammer™ | x | |
| Outil de simulation d’environnement Acoustic Mirror™ | x | |
| Enveloppes de panoramique et de volume de forme d’onde | x | |
| Historique Annuler/Rétablir | x | |
| Fenêtre Affichage de la durée | x |
Configuration requise pour Sound Forge Pro 10
- Microsoft® Windows® XP (SP2 ou suivant), Windows Vista® (SP2 ou suivant) ou Windows 7
- Processeur 1 GHz
- 300 Mo d’espace disque pour l’installation du programme
- 512 Mo de RAM
- Carte son compatible Windows
- Lecteur de DVD-ROM (pour l’installation)
- Graveur de CD-R (pour la gravure de CD)
- Microsoft DirectX® 9.0c ou version ultérieure
- Microsoft .NET Framework 2,01
Pour activer le logiciel, vous devez fournir vos informations d’enregistrement à Sony Creative Software Inc., une société américaine. Enregistrement en ligne du produit requise dans les 30 jours après installation.
