Sound Forge ファミリの比較
受賞歴のある Sound Forge デジタル オーディオ編集ソフトウェアには、オーディオを操作するための数多くの強力なオーディオ プロセス、ツール、およびエフェクトが備わっています。オーディオ編集初心者から熟練のオーディオ エンジニアまで、オーディオ制作に関わるあらゆる層の方にとって Sound Forge 製品は理想的なアプリケーションです。
| 機能 | Sound Forge Audio Studio | Sound Forge Pro 10 |
|---|---|---|
| ユーザー レベル | 一般ユーザー | プロフェッショナル |
| 一般小売価格 | $69.95 | $499.95 |
| 最高ビット深度 | 24 ビット、96 kHz | 24 ビット、32 ビット/64 ビット フローティング/192 kHz |
| オーディオ録音、編集、処理 | ステレオ | ステレオおよびマルチチャンネル |
| オーディオ エフェクト数 | 11 のオーディオ プラグイン | 20 種類以上の DirectX® オーディオ プラグイン |
| オーディオ復元プラグイン | x | x |
| オーディオ プリセット | 90 | 200 以上カスタマイズ可能 |
| DirectX® オーディオ プラグインのサポート | x | x |
| VST オーディオ エフェクトのサポート | x | x |
| ASIO™ ドライバのサポート | x | x |
| メディア エクスプローラ | x | x |
| クラッシュ時の修復 | x | x |
| マルチタスク バックグラウンド レンダリング | x | x |
| ACID® ループ作成ツール | x | x |
| ビデオおよび AVI のサポート | x | x |
| トラックアットワンス CD 書き込み | x | x |
| ノーマライズ | ピーク | ピーク/RMS |
| エフェクト プレビュー | x | x |
| 無制限の取り消しとやり直し | x | x |
| MP3 ファイルのインポート/保存 | x | x |
| Windows Media® 9 ファイルのインポート/エクスポート | x | x |
| QuickTime® 6 ファイルのインポート/エクスポート | x | x |
| 4 GB 以上のファイルの完全サポート | x | x |
| リアルタイム再生メーター | x | VU/PPM |
| JKL オーディオ スクラブ機能 | x | x |
| ACIDplanet.com へのパブリッシング | x | x |
| 24fps DV ビデオ ファイルのサポート | x | x |
| チャンネル間のドラッグ&ドロップ編集 | ステレオ | x |
| チャンネル変換ツール | x | x (マルチチャンネル) |
| Gracenote® MusicID™ テクノロジ | x | x |
| ソフトウェアに組み込まれた操作手順チュートリアル | x | x |
| レコード録音および復元ツール | x | チュートリアル |
| iZotope の Vocal Eraser プラグイン™ | x | |
| 1,001 種類のサウンド エフェクト | x | |
| イベントベースの編集 | x | |
| ディスクアットワンスによる CD の書き込み機能 | x | |
| élastique Pro タイムストレッチおよびピッチ シフト プラグイン | x | |
| iZotope™ MBIT+™ Dither (ビット深度変換) | x | |
| iZotope 64-Bit SRC™ (サンプル レート変換) | x | |
| 楽器音源ファイル処理 (.DLS、.SF2、.GIG) | x | |
| 新しいメタデータ ウィンドウでのメタデータ編集 | x | |
| カスタマイズ可能なウィンドウ レイアウト | x | |
| フローティング ウィンドウのドッキング | x | |
| データ ウィンドウ最大化時のタブ表示 | x | |
| パフォーマンス最適化 (グローバル メディア キャッシュ) | x | |
| Resonant Filter プラグイン | x | |
| カスタム選択範囲のグリッド線 | x | |
| Broadcast Wave 形式 (.bwf) の拡張サポート | x | |
| iZotope の Mastering Effects Bundle 2 | x | |
| 出力ゲイン制御付きのハードウェア メーター | x | |
| フェーズ メーターおよび相関メーター | x | |
| スペクトラム分析ツール | x | |
| マルチチャンネル Windows Media ファイルのサポート | x | |
| Dolby® Digital AC-3 形式のエクスポート | x | |
| Noise Reduction 2.0 | x | |
| アプリケーション スクリプト作成とバッチ変換 | x | |
| プレイリスト/カットリスト | x | |
| DirectX プラグイン エフェクト オートメーション | x | |
| DirectX プラグイン マネージャ | x | |
| Sound Forge プロジェクト ファイル | x | |
| カスタマイズ可能なキーボード マッピング | x | |
| クリッピング ピークの検出とマーカーの挿入 | x | |
| VU/PPM メーター | x | |
| 時間ベースの録音とスレッショルドによる録音開始 | x | |
| 録音前バッファ | x | |
| 24:1 サンプル レベル編集 | x | |
| MIDI トリガ/サンプル転送 | x | |
| ホワイト/ピンク/ブラウン ノイズ ジェネレータ | x | |
| プラグイン チェーン | x | |
| Wave Hammer™ マスタリング ツール | x | |
| Acoustic Mirror™ 環境シミュレーション ツール | x | |
| 波形ボリューム エンベロープ/パン エンベロープ | x | |
| 取り消し/やり直し履歴 | x | |
| 時間表示ウィンドウ | x |
Sound Forge Pro 10 の動作環境
- Microsoft® Windows® XP (SP2以降)、Windows Vista® (SP2以降)、またはWindows 7
- 1 GHz 以上のプロセッサ
- 300 MB 以上のハードディスク空き容量 (プログラムのインストール用)
- 512 MB 以上の RAM
- Windows 互換サウンド カード
- DVD-ROM ドライブ (インストール用)
- サポートされている CD-R ドライブ (CD 書き込み用)
- Microsoft DirectX® 9.0c 以降
- Microsoft .NET Framework 2.0
ソフトウェアを有効にするには、登録情報を米国の Sony Creative Software Inc. に送信する必要があります。インストール後 30 日以内にオンライン登録を行ってください。
