Formate bei der Dateikonvertierung
Format | Auflösung | Bittiefe |
---|---|---|
DPX *1 | 8192 x 4320 7680 x 4320 6144 x 3240 4096 x 2160 3840 x 2160 2048 x 1080 1920 x 1080 8192 x 2160 (De-Ana x2.0) 4096 x 1080 (De-Ana x2.0) | 16-Bit-Ganzzahl 10-Bit-Ganzzahl |
Open EXR *2 | 8192 x 4320 7680 x 4320 6144 x 3240 4096 x 2160 3840 x 2160 2048 x 1080 1920 x 1080 8192 x 2160 (De-Ana x2.0) 4096 x 1080 (De-Ana x2.0) | 32-Bit-Ganzzahl 16-Bit-Ganzzahl |
RAW | – | – |
SStP | 1920 x 1080 | 10 Bit, 12 Bit |
Prores *3 | 2048 x 1080 1920 x 1080 | 10 Bit, 12 Bit |
*1 DPX Version 2 (Methode A bei 10 Bit)
*2 Open EXR Version 2
*3 nur Mac