Formatos en la conversión de archivos
Formato | Resolución | Profundidad de bit |
---|---|---|
DPX *1 | 8192 x 4320 7680 x 4320 6144 x 3240 4096 x 2160 3840 x 2160 2048 x 1080 1920 x 1080 8192 x 2160 (De-Ana x2.0) 4096 x 1080 (De-Ana x2.0) | Número entero de 16 bits Número entero de 10 bits |
Abrir EXR *2 | 8192 x 4320 7680 x 4320 6144 x 3240 4096 x 2160 3840 x 2160 2048 x 1080 1920 x 1080 8192 x 2160 (De-Ana x2.0) 4096 x 1080 (De-Ana x2.0) | Número entero de 32 bits Número entero de 16 bits |
RAW | – | – |
SStP | 1920 x 1080 | 10 bits, 12 bits |
Prores *3 | 2048 x 1080 1920 x 1080 | 10 bits, 12 bits |
*1 DPX Versión 2 (Método A para 10 bits)
*2 Open EXR Versión 2
*sólo 3 Mac