Formats de conversion de fichiers
Format | Résolution | Résolution binaire |
---|---|---|
DPX *1 | 8 192 x 4 320 7 680 x 4 320 6 144 x 3 240 4 096 x 2 160 3 840 x 2 160 2 048 x 1 080 1 920 x 1 080 8 192 x 2 160 (désanamorphose x2,0) 4 096 x 1 080 (désanamorphose x2,0) | Entier 16 bits Entier 10 bits |
Open EXR *2 | 8192 x 4320 7680 x 4320 6144 x 3240 4096 x 2160 3840 x 2160 2048 x 1080 1920 x 1080 8 192 x 2 160 (désanamorphose x2,0) 4 096 x 1 080 (désanamorphose x2,0) | Entier 32 bits Entier 16 bits |
RAW | – | – |
SStP | 1 920 x 1 080 | 10 bits, 12 bits |
Prores *3 | 2 048 x 1 080 1 920 x 1 080 | 10 bits, 12 bits |
*1 DPX version 2 (méthode A pour 10 bits)
*2 Open EXR version 2
*3 Mac uniquement